اینورتر اشنایدر ATV71 یکی از بهترین انواع اینورتر سنگین کار است که در دستگاههای صنعتی با گشتاور بالا مانند جرثقیل کاربرد دارد. این درایو به خوبی با محدوده فرکانسی بالا هماهنگ میشود و میتوان آن را به موتورهای دارای سرعت بالا متصل کرد. بزرگترین مزیت این درایو، سرعت و دقت آن در تغییر سرعت و کنترل برداری شار مغناطیسی است که میتواند بسیاری از آسیبهای احتمالی واردشده به موتورها را خنثی کند. گروه فنی مهندسی بازرگانی پینیون یکی از بهترین فروشندگان و عرضهکنندگان این محصول در ایران است که درایو اینورتر Schneiser ATV71 را با بهترین قیمت و ضمانت اصالت کالا به شما ارائه میدهد. برای اینکه بتوانید این دستگاه را در هر نقطه از ایران تحویل بگیرید؛ تنها کافی است که فرم سفارش را پر کرده و یا با ما در ارتباط باشید.
درایوهای Schneider Altivar 71 علاوه بر اینکه بر اساس مقدار و نوع ولتاژ ورودی تقسیمبندی میشوند؛ از نظر درجه حفاظت هم با یکدیگر متفاوت هستند. هر یک از این انواع دارای بازه توانی و ویژگیهای خاص خود هستند که در جدولهای زیر به شما ارائه دادهایم. اما برای اینکه بتوانید اطلاعات کاملتری را در این رابطه به دست آورید؛ پیشنهاد ما به شما دانلود کاتالوگ اینورتر اشنایدر ATV71 است.
نام مدل | توان خروجی (کیلووات) | توان خروجی (اسب بخار) | جریان خطی (آمپر در ولتاژ 200ولت) | جریان خطی (آمپر در ولتاژ 240ولت) | ظرفیت خروجی (kVA) | حداکثر جریان پیوسته (آمپر در ولتاژ 230ولت) | حداکثر جریان عبوری برای 60ثانیه | حداکثر جریان عبوری برای 2ثانیه | وزن (کیلوگرم) | ابعاد (میلیمتر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV71H075M3 | 0.27 | 0.5 | 6.9 | 5.8 | 1.4 | 3 | 4.5 | 4.9 | 3 | 130 در 230 در 175 |
ATV71HU15M3 | 0.75 | 1 | 12 | 9.9 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 7.9 | 3 | 130 در 230 در 175 |
ATV71HU22M3 | 1.5 | 2 | 18.2 | 15.7 | 3.7 | 8 | 12 | 13.2 | 4 | 155 در 260 در 187 |
ATV71HU30M3 | 2.2 | 3 | 25.9 | 22.1 | 5.3 | 11 | 16.5 | 18.1 | 4 | 155 در 260 در 187 |
ATV71HU40M3 | 3 | – | 25.9 | 22 | 5.3 | 13.7 | 20.6 | 22.6 | 4 | 155 در 260 در 187 |
ATV71HU55M3 | 4 | 5 | 34.9 | 29.9 | 7 | 17.5 | 26.3 | 28.8 | 5.5 | 175 در 295 در 187 |
ATV71HU75M3 | 5.5 | 7.5 | 47.3 | 40.1 | 9.5 | 27.5 | 41.3 | 45.3 | 7 | 210 در 295 در 213 |
فرکانس | 50 تا 60 هرتز | |||||||||
درجه حفاظت | IP20 |
نام مدل | توان خروجی (کیلووات) | توان خروجی (اسب بخار) | جریان خطی (آمپر در ولتاژ 200ولت) | جریان خطی (آمپر در ولتاژ 240ولت) | ظرفیت خروجی (kVA) | حداکثر جریان پیوسته (آمپر در ولتاژ 230ولت) | حداکثر جریان عبوری برای 60ثانیه | حداکثر جریان عبوری برای 2ثانیه | وزن (کیلوگرم) | ابعاد (میلیمتر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV71H037M3 | 0.37 | 0.5 | 3.5 | 1.3 | 3.1 | 3 | 4.5 | 4.9 | 3 | 130 در 230 در 175 |
ATV71H075M3 | 0.75 | 1 | 6.1 | 2.2 | 5.3 | 4.8 | 7.2 | 7.9 | 3 | 130 در 230 در 175 |
ATV71HU15M3 | 1.5 | 2 | 11.3 | 4 | 9.6 | 8 | 12 | 13.2 | 3 | 130 در 230 در 175 |
ATV71HU22M3 | 2.2 | 3 | 15 | 5.3 | 12.8 | 11 | 16.5 | 18.1 | 4 | 155 در 260 در 187 |
ATV71HU30M3 | 3 | – | 19.3 | 6.8 | 16.4 | 13.7 | 20.6 | 22.6 | 4 | 155 در 260 در 187 |
ATV71HU40M3 | 4 | 5 | 25.8 | 9.5 | 22.9 | 17.5 | 26.3 | 28.8 | 4 | 155 در 260 در 187 |
ATV71HU55M3 | 5.5 | 7.5 | 35 | 12.8 | 30.8 | 27.5 | 41.3 | 45.3 | 5.5 | 175 در 295 در 187 |
ATV71HU75M3 | 7.5 | 10 | 45 | 16.4 | 39.4 | 33 | 49.5 | 54.5 | 7 | 210 در 295 در 213 |
ATV71HD11M3X | 11 | 15 | 53.3 | 19 | 45.8 | 54 | 81 | 89.1 | 22 | 230 در 400 در 213 |
ATV71HD15M3X | 15 | 20 | 71.7 | 25.6 | 61.6 | 66 | 99 | 109 | 22 | 230 در 400 در 213 |
ATV71HD18M3X | 18.5 | 25 | 77 | 28.7 | 69 | 75 | 112 | 124 | 30 | 240 در 420 در 236 |
ATV71HD22M3X | 22 | 30 | 88 | 33.3 | 80 | 88 | 132 | 145 | 30 | 240 در 420 در 236 |
ATV71HD30M3X | 30 | 40 | 124 | 45.7 | 110 | 120 | 180 | 198 | 37 | 320 در 550 در 266 |
ATV71HD37M3X | 37 | 50 | 141 | 52.8 | 127 | 144 | 216 | 238 | 37 | 320 در 550 در 266 |
ATV71HD45M3X | 45 | 60 | 167 | 61.1 | 147 | 176 | 264 | 290 | 37 | 320 در 550 در 266 |
ATV71HD55M3X | 55 | 75 | 200 | 71.9 | 173 | 221 | 332 | 365 | 100 | 320 در 920 در 377 |
ATV71HD75M3X | 75 | 100 | 271 | 96.4 | 232 | 285 | 428 | 470 | 122 | 360 در 1022 در 377 |
فرکانس | 50 تا 60 هرتز | |||||||||
درجه حفاظت | IP20 |
نام مدل | توان خروجی (کیلووات) | توان خروجی (اسب بخار) | جریان خطی (آمپر در ولتاژ 380 ولت) | جریان خطی (آمپر در ولتاژ 480 ولت) | ظرفیت خروجی (kVA ) |
حداکثر جریان پیوسته (آمپر در ولتاژ 380 ولت) | حداکثر جریان عبوری برای 60 ثانیه | حداکثر جریان عبوری برای 2 ثانیه | وزن (کیلوگرم) | ابعاد (میلیمتر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV71H075N4 | 0.75 | 1 | 3.7 | 3 | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 3.8 | 3 | 130 در 230 در 175 |
ATV71HU15N4 | 1.5 | 2 | 5.8 | 5.3 | 3.8 | 4.1 | 6.2 | 6.8 | 3 | 130 در 230 در 175 |
ATV71HU22N4 | 2.2 | 3 | 8.2 | 7.1 | 5.4 | 5.8 | 8.7 | 9.6 | 3 | 130 در 230 در 175 |
ATV71HU30N4 | 3 | – | 10.7 | 9 | 7 | 7.8 | 11.7 | 12.9 | 4 | 155 در 260 در 187 |
ATV71HU40N4 | 4 | 5 | 14.1 | 11.5 | 9.3 | 10.5 | 15.8 | 17.3 | 4 | 155 در 260 در 187 |
ATV71HU55N4 | 5.5 | 7.5 | 20.3 | 17 | 13.4 | 14.3 | 21.5 | 23.6 | 5.5 | 175 در 295 در 187 |
ATV71HU75N4 | 7.5 | 10 | 27 | 22.2 | 17.8 | 17.6 | 26.4 | 29 | 5.5 | 175 در 295 در 187 |
ATV71HD11N4 | 11 | 15 | 36.6 | 30 | 24.1 | 27.7 | 41.6 | 45.7 | 7 | 210 در 295 در 187 |
ATV71HD15N4 | 15 | 20 | 48 | 39 | 31.6 | 33 | 49.5 | 54.5 | 22 | 230 در 400 در 213 |
ATV71HD18N4 | 18.5 | 25 | 45.5 | 37.5 | 29.9 | 41 | 61.5 | 67.7 | 22 | 230 در 400 در 213 |
ATV71HD22N4 | 22 | 30 | 50 | 42 | 32.9 | 48 | 72 | 79.2 | 30 | 240 در 420 در 236 |
ATV71HD30N4 | 30 | 40 | 66 | 56 | 43.4 | 66 | 99 | 109 | 37 | 240 در 550 در 266 |
ATV71HD37N4 | 37 | 50 | 84 | 69 | 55.3 | 79 | 118.5 | 130 | 37 | 240 در 550 در 266 |
ATV71HD45N4 | 45 | 60 | 104 | 85 | 68.5 | 94 | 141 | 155 | 44 | 320 در 630 در 290 |
ATV71HD55N4 | 55 | 75 | 120 | 101 | 79 | 116 | 174 | 191 | 44 | 320 در 630 در 290 |
ATV71HD75N4 | 75 | 100 | 167 | 137 | 109.9 | 160 | 240 | 264 | 44 | 320 در 630 در 290 |
ATV71HD90N4 | 90 | 125 | 166 | 134 | 109.3 | 179 | 269 | 295 | 100 | 320 در 920 در 377 |
ATV71HC11N4 | 110 | 150 | 202 | 163 | 133 | 215 | 323 | 355 | 122 | 360 در 1022 در 377 |
ATV71HC13N4 | 132 | 200 | 239 | 192 | 157.3 | 259 | 388 | 427 | 116 | 340 در 1190 در 377 |
ATV71HC16N4 | 160 | 250 | 289 | 233 | 190.2 | 314 | 471 | 518 | 163 | 440 در 1190 در 377 |
ATV71HC20N4 | 200 | 300 | 357 | 286 | 235 | 387 | 580 | 638 | 207 | 595 در 1190 در 377 |
ATV71HC25N4 | 220 | 350 | 396 | 320 | 260.6 | 427 | 640 | 704 | 207 | 595 در 1190 در 377 |
250 | 400 | 444 | 357 | 292.2 | 481 | 721 | 793 | 207 | 595 در 1190 در 377 | |
ATV71HC28N4 | 280 | 450 | 494 | 396 | 325.1 | 550 | 825 | 907 | 207 | 595 در 1190 در 377 |
ATV71HC31N4 | 315 | 500 | 555 | 444 | 365.3 | 616 | 924 | 1016 | 320 | 890 در 1390 در 377 |
ATV71HC40N4 | 355 | – | 637 | 512 | 419.3 | 671 | 1006 | 1107 | 330 | 890 در 1390 در 377 |
400 | 600 | 709 | 568 | 466.6 | 759 | 1138 | 1252 | 330 | 890 در 1390 در 377 | |
ATV71HC50N4 | 500 | 700 | 876 | 699 | 576.6 | 941 | 1411 | 1552 | 435 | 1120 در 1390 در 377 |
فرکانس | 50 تا 60 هرتز | |||||||||
درجه حفاظت | IP20 |
نام مدل | توان خروجی (کیلووات) | توان خروجی (اسب بخار) | جریان خطی (آمپر در ولتاژ 380ولت) | جریان خطی (آمپر در ولتاژ 480ولت) | ظرفیت خروجی (kVA) | حداکثر جریان پیوسته (آمپر در ولتاژ 380ولت) | حداکثر جریان عبوری برای 60ثانیه | حداکثر جریان عبوری برای 2ثانیه | وزن (کیلوگرم) | ابعاد (میلیمتر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV71W075N4 | 0.75 | 1 | 3.7 | 3 | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 3.8 | 12 | 240 در 490 در 272 |
ATV71WU15N4 | 1.5 | 2 | 5.8 | 5.3 | 3.8 | 4.1 | 6.2 | 6.8 | 12 | 240 در 490 در 272 |
ATV71WU22N4 | 2.2 | 3 | 8.2 | 7.1 | 5.4 | 5.8 | 8.7 | 6.9 | 12 | 240 در 490 در 272 |
ATV71WU30N4 | 3 | – | 10.7 | 9 | 7 | 7.8 | 11.7 | 12.9 | 13 | 240 در 490 در 286 |
ATV71WU40N4 | 4 | 5 | 14.1 | 11.5 | 9.3 | 10.5 | 15.8 | 17.3 | 13 | 240 در 490 در 286 |
ATV71WU55N4 | 5.5 | 7.5 | 20.3 | 17 | 13.4 | 14.3 | 21.5 | 23.6 | 16 | 260 در 525 در 286 |
ATV71WU75N4 | 7.5 | 10 | 27 | 22.2 | 17.8 | 17.6 | 26.4 | 29 | 16 | 260 در 525 در 286 |
ATV71WD11N4 | 11 | 15 | 36.6 | 30 | 24.1 | 27.7 | 41.6 | 45.7 | 21 | 295 در 560 در 315 |
ATV71WD15N4 | 15 | 20 | 48 | 39 | 31.6 | 33 | 49.5 | 54.5 | 31 | 315 در 665 در 315 |
ATV71WD18N4 | 18.5 | 25 | 45.5 | 37.5 | 29.9 | 41 | 61.5 | 67.7 | 31 | 315 در 665 در 315 |
ATV71WD22N4 | 22 | 30 | 50 | 42 | 32.9 | 48 | 72 | 79.2 | 30.5 | 285 در 720 در 315 |
ATV71WD30N4 | 30 | 40 | 66 | 56 | 43.4 | 66 | 99 | 109 | 38.5 | 285 در 880 در 343 |
ATV71WD37N4 | 37 | 50 | 84 | 69 | 55.3 | 79 | 118.5 | 130 | 38.5 | 285 در 880 در 343 |
ATV71WD45N4 | 45 | 60 | 104 | 85 | 68.5 | 94 | 141 | 155 | 61.5 | 362 در 1000 در 364 |
ATV71WD55N4 | 55 | 75 | 120 | 101 | 79 | 116 | 174 | 196 | 61.5 | 362 در 1000 در 364 |
ATV71WD75N4 | 75 | 100 | 167 | 137 | 109.9 | 160 | 240 | 264 | 61.5 | 362 در 1000 در 364 |
فرکانس | 50 تا 60 هرتز | |||||||||
درجه حفاظت | IP54 |
برای اینکه بتوانید دستگاههای سازگار با اینورتر را تشخیص دهید و با بیشترین بازدهی از این دستگاه استفاده کنید؛ باید ترمینالهای خروجی و ورودی این سیستم را به خوبی بشناسید. به علاوه توصیه میشود که این کار را به یک متخصص حرفهای و خبره بسپارید تا هیچ اشتباهی در زمان نصب رخ ندهد. برای اینکه بدانید دقیقا چه وسایلی را میتوانید به پایانههای مختلف این درایو متصل کنید؛ باید دفترچه راهنمای اینورتر اشنایدر ATV71 را دانلود کنید. باید دقت کنید که نحوه سیمکشی محصولات تک فاز با سه فاز متفاوت است. شکلهای زیر، شمایی از ترمینالها و سیمکشی این محصول را ارائه دادهاند که به شما در زمان نصب کمک خواهد کرد.
راهنمای سیم کشی درایو تک فاز با کانکتور خطی
راهنمای سیم کشی درایو تک فاز در صورت متصل نبودن کلید
راهنمای سیم کشی درایو سه فاز با کانکتور خطی
راهنمای سیم کشی درایو سه فاز در صورت متصل نبودن کلید
اینورتر Schneider Altivar 71 دارای زیرمجموعههای زیادی است که ویژگیهای متفاوتی دارند. به همین دلیل در زمان تعیین قیمت این محصول، باید مواردی در نظر گرفته شوند که از قرار زیر هستند:
علاوه بر این موارد، فروشگاهی که این محصول را از آن خریداری میکنید؛ در فرایند قیمتگذاری تاثیرگذار است. به همین دلیل باید اینورتر را از جایی بخرید که قیمت مناسب و کیفیت بالایی را به شما ارائه دهد. ما در گروه پینیون محصولات اشنایدر را با ضمانت اصالت کالا و بهترین قیمت به شما ارائه میدهیم. به علاوه با خرید از ما دیگر نیازی به پرداخت هزینه حمل و نقل هم نخواهید داشت؛ زیرا پینیون محصول خریداری شده را به هر نقطهای از ایران که بخواهید ارسال خواهد کرد.
اینورتر اشنایدر التیوار 71 میتواند با انواع موتورها سازگار شده و با ولتاژهایی در بازه بسیار گسترده کار کند. این دستگاه قابلیت اتصال به موتورهای خاص را هم در خود دارد و میتواند به خوبی انرژی را ذخیره کند. به همین دلیل در موتورهای سنگین کار استفاده میشود. اصلیترین کاربردهای این محصول از قرار زیر هستند:
سوالات متداول
این محصول علاوه بر اینکه کلاسهای حفاظتی و ولتاژهای ورودی مختلفی دارد؛ به راحتی با استفاده از نرمافزار AOMOVE قابل کنترل است. از سوی دیگر کارتهای توسعه بسیار متنوعی برای آن وجود دارد که با استفاده از آنها میتواند تعداد ورودی و خروجی را توسعه داد و درایو را به سایر شبکهها یا انکودر متصل کرد.
این درایو در دسته اینورترهای سنگین کار قرار میگیرد؛ به همین دلیل میتواند در صنایعی مانند نفت و گاز یا مخابرات کاربرد دارد. به علاوه برای دستگاههای بزرگی مانند بالابرهای صنعتی یا جرثقیل هم میتوان از این درایو استفاده کرد.
با خرید این محصول از پینیون، دیگر نیازی به پرداخت هزینه حمل و نقل نخواهید داشت و میتواند محصول خود را در کمال سلامت فیزیکی و عملکردی، در هر نقطه از ایران تحویل بگیرید. به علاوه ما در گروه پینیون ضمانت اصالت کالا را به فاکتور ضمیمه میکنیم تا خیال شما از بابت اصل بودن این درایوها هم راحت باشد.
شما میتوانید برای تعمیر این درایو، با متخصصان ما در گروه پینیون تماس بگیرید. در نتیجه اینورتر شما در کوتاهترین زمان ممکن کارایی خود را به دست آورده و هرگز چرخه کاریتان متوقف نخواهد شد.
برای هر چه بهتر شدن پینیون در ارائه خدمات و اطلاعات لطفا دیدگاه و امتیاز خود را وارد کنید.