اینورتر اشنایدر ATV930 یکی از بهترین محصولات اتوماسیون صنعتی است که در کشور فرانسه ساخته میشود. این محصول ولتاژ تک فاز یا سه فاز را دریافت کرده و میتواند آن را به خروجی سه فاز مورد نیاز کاربر تبدیل کند. این درایو بسیار مقیاسپذیر است و با موتورهای مختلفی سازگار میشود. به علاوه کاربرد گستردهای دارد و در صنایعی مانند نفت و گاز و پرداخت فلزات مورد استفاده قرار میگیرد. گروه فنی مهندسی بازرگانی پینیون عاملیت فروش اینورتر اشنایدر مدل ATV930 است که آن را با بهترین قیمت و ضمانت اصالت کالا به شما عرضه میکند. برای سفارش این محصول میتوانید با ما تماس بگیرید یا فرم سفارش را پر کنید.
درایوهای سرعت متغیر Altivar 930 برای استفاده در دو حالت عملیاتی طراحی شدهاند که به نامهای نرمال کار و سنگین کار شناخته میشوند. در هر دو مد کاری، عملکرد درایو با توجه به محدودیتهای سیستم بهینه میشود تا برای جبران اضافه بار، توان کافی به کار گرفته شود. حالت نرمال بار یا ND زمانی است که اضافه بار مقدار جزئی (تا 120 درصد) دارد. اما در حالت سنگین کار، اضافه بار تا 150 درصد افزایش پیدا میکند. علاوه بر مدهای کاری، این محصولات از نظر ولتاژ ورودی هم با هم متفاوت هستند و به دو دسته تک فاز و سه فاز تقسیم میشوند. جدولهایی که در ادامه آمدهاند؛ بخشی از مشخصات فنی این درایوها را نشان میدهند. برای اطلاع از مشخصات فنی این اینورتر به صورت کامل، پیشنهاد میدهیم کاتالوگ اینورتر اشنایدر atv930 را دانلود کنید.
این درایو ولتاژ تک فاز 200 تا 240 ولت را دریافت کرده و آن را به خروجی سه فاز تبدیل میکند. به علاوه به دلیل داشتن کلاس حفاظتی IP21 در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم است.
ولتاژ ورودی تک فاز 200 تا 240 ولت / کلاس حفاظتی IP21 / دارای واحد ترمز | |||||||
نام مدل | حالت کاری | توان خروجی (کیلووات) | توان خروجی (اسب بخار) | جریان خطی (آمپر در ولتاژ 200 ولت) | جریان خطی (آمپر در ولتاژ 240 ولت) | ظرفیت خروجی (kVA) | وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV930U07M3 | ND | 0.75 | 1 | 3 | 2.6 | 1.1 | 4.3 |
HD | 0.37 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | ||
ATV930U15M3 | ND | 1.5 | 2 | 5.9 | 5 | 2.1 | 4.3 |
HD | 0.75 | 1 | 3.3 | 3 | 1.2 | ||
ATV930U22M3 | ND | 2.2 | 3 | 8.4 | 7.2 | 3 | 4.5 |
HD | 1.5 | 2 | 6 | 5.3 | 2.2 | ||
ATV930U30M3 | ND | 3 | – | 11.5 | 9.9 | 4.1 | 4.5 |
HD | 2.2 | 3 | 8.7 | 7.6 | 3.2 | ||
ATV930U40M3 | ND | 4 | 5 | 15.1 | 12.9 | 5.4 | 4.6 |
HD | 3 | – | 11.7 | 10.2 | 4.2 | ||
ATV930U55M3 | ND | 5.5 | 7.5 | 20.2 | 17.1 | 7.1 | 7.7 |
HD | 4 | 5 | 15.1 | 13 | 5.4 | ||
ATV930U75M3 | ND | 7.5 | 10 | 27.1 | 22.6 | 9.4 | 13.8 |
HD | 5.5 | 7.5 | 20.1 | 16.9 | 7 | ||
ATV930D11M3 | ND | 11 | 15 | 39.3 | 32.9 | 13.7 | 13.8 |
HD | 7.5 | 10 | 27.2 | 23.1 | 9.6 | ||
ATV930D15M3 | ND | 15 | 20 | 52.6 | 45.5 | 18.9 | 27.3 |
HD | 11 | 15 | 40.1 | 34.3 | 14.3 | ||
ATV930D18M3 | ND | 18.5 | 25 | 66.7 | 54.5 | 22.7 | 27.3 |
HD | 15 | 20 | 53.1 | 44.9 | 18.7 | ||
ATV930D22M3 | ND | 22 | 30 | 76.0 | 64.3 | 26.7 | 27.3 |
HD | 18.5 | 25 | 64.8 | 54.5 | 22.7 | ||
ATV930D30M3 | ND | 30 | 40 | 104.7 | 88.6 | 36.8 | 57.6 |
HD | 22 | 30 | 78.3 | 67.1 | 27.9 | ||
ATV930D37M3 | ND | 37 | 50 | 128.0 | 107.8 | 44.8 | 57.6 |
HD | 30 | 40 | 104.7 | 88.6 | 36.8 | ||
ATV930D45M3 | ND | 45 | 60 | 155.1 | 130.4 | 54.2 | 57.6 |
HD | 37 | 50 | 128.5 | 108.5 | 45.1 |
برای نصب این سری از اینورترهای Altivar 930 اشنایدر نیاز به خرید بریک یونیت دارید. به علاوه این محصول را میتوانید با خیال راحت در محیطهایی که گرد و غبار زیادی دارند یا مرطوب هستند؛ نصب کنید. زیرا کلاس حفاظتی آنها در سطح خوبی قرار دارد.
ولتاژ ورودی تک فاز 200 تا 240 ولت / کلاس حفاظتی IP21 / بدون واحد ترمز | |||||||
نام مدل | حالت کاری | توان خروجی (کیلووات) | توان خروجی (اسب بخار) | جریان خطی (آمپر در ولتاژ 200 ولت) | جریان خطی (آمپر در ولتاژ 240 ولت) | ظرفیت خروجی (kVA) | وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV930D30M3C | ND | 30 | 40 | 104.7 | 88.6 | 36.8 | 56.6 |
HD | 22 | 30 | 78.3 | 67.1 | 27.9 | ||
ATV930D37M3C | ND | 37 | 50 | 128.0 | 107.6 | 44.8 | 56.6 |
HD | 30 | 40 | 104.7 | 88.6 | 36.8 | ||
ATV930D45M3C | ND | 45 | 60 | 155.1 | 130.4 | 54.2 | 56.6 |
HD | 37 | 50 | 128.5 | 108.5 | 45.1 | ||
ATV930D55M3C | ND | 55 | 75 | 189 | 161 | 61.1 | 82 |
HD | 45 | 60 | 156 | 134 | 50 | ||
ATV930D75M3C | ND | 75 | 100 | 256 | 215 | 83.7 | 82 |
HD | 55 | 75 | 189 | 161 | 61.1 |
این درایو با ولتاژ 380 تا 480 ولت کار میکند و دارای واحد ترمز است. در نتیجه با برق شهری سازگاری دارد و به راحتی میتواند سرعت موتور را کنترل کند. همچنین برای حذف نویزهای الکترومغناطیسی در این اینورتر از فیلتر EMC استفاده شده است.
ولتاژ ورودی سه فاز 380 تا 480 ولت / کلاس حفاظتی IP21 / دارای واحد ترمز / دارای فیلتر C2 or C3 EMC | |||||||
نام مدل | حالت کاری | توان خروجی (کیلووات) | توان خروجی (اسب بخار) | جریان خطی (آمپر در ولتاژ 380 ولت) | جریان خطی (آمپر در ولتاژ 480 ولت) | ظرفیت خروجی (kVA) | وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV930U07N4 | ND | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 4.5 |
HD | 0.37 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | ||
ATV930U15N4 | ND | 1.5 | 2 | 3 | 2.6 | 2.2 | 4.5 |
HD | 0.75 | 1 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | ||
ATV930U22N4 | ND | 2.2 | 3 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 4.5 |
HD | 1.5 | 2 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | ||
ATV930U30N4 | ND | 3 | – | 5.8 | 5.1 | 4.2 | 4.6 |
HD | 2.2 | 3 | 4.5 | 4 | 3.3 | ||
ATV930U40N4 | ND | 4 | 5 | 7.6 | 6.7 | 5.6 | 4.6 |
HD | 3 | – | 6 | 5.4 | 4.5 | ||
ATV930U55N4 | ND | 5.5 | 7.5 | 10.4 | 9.1 | 7.6 | 4.7 |
HD | 4 | 5 | 8 | 7.2 | 6.0 | ||
ATV930U75N4 | ND | 7.5 | 10 | 13.8 | 11.9 | 9.9 | 7.7 |
HD | 5.5 | 7.5 | 10.5 | 9.2 | 7.6 | ||
ATV930D11N4 | ND | 11 | 15 | 19.8 | 17 | 14.1 | 7.7 |
HD | 7.5 | 10 | 14.1 | 12.5 | 10.4 | ||
ATV930D15N4 | ND | 15 | 20 | 27 | 23.3 | 19.4 | 13.6 |
HD | 11 | 15 | 20.6 | 18.1 | 15.0 | ||
ATV930D18N4 | ND | 18.5 | 25 | 33.4 | 28.9 | 24 | 14.2 |
HD | 15 | 20 | 27.7 | 24.4 | 20.3 | ||
ATV930D22N4 | ND | 22 | 30 | 39.6 | 34.4 | 28.6 | 14.3 |
HD | 18.5 | 25 | 34.1 | 29.9 | 24.9 | ||
ATV930D30N4 | ND | 30 | 40 | 53.3 | 45.9 | 38.2 | 28 |
HD | 22 | 30 | 40.5 | 35.8 | 29.8 | ||
ATV930D37N4 | ND | 37 | 50 | 66.2 | 57.3 | 47.6 | 28.2 |
HD | 30 | 40 | 54.8 | 48.3 | 40.2 | ||
ATV930D45N4 | ND | 45 | 60 | 79.8 | 69.1 | 57.4 | 28.7 |
HD | 37 | 50 | 67.1 | 59.0 | 49.1 | ||
ATV930D55N4 | ND | 55 | 75 | 97.2 | 84.2 | 70 | 57.5 |
HD | 45 | 60 | 81.4 | 71.8 | 59.7 | ||
ATV930D75N4 | ND | 75 | 100 | 131.3 | 112.7 | 93.7 | 59 |
HD | 55 | 75 | 98.9 | 86.9 | 72.2 | ||
ATV930D90N4 | ND | 90 | 125 | 156.2 | 135.8 | 112.9 | 59.5 |
HD | 75 | 100 | 134.3 | 118.1 | 98.2 | ||
ATV930C11N4 | ND | 110 | 150 | 201 | 165 | 121.8 | 59.5 |
HD | 90 | 125 | 170 | 143 | 102.6 | ||
ATV930C13N4 | ND | 132 | 200 | 237 | 213 | 161.4 | 104 |
HD | 110 | 150 | 201 | 165 | 121.8 | ||
ATV930C16N4 | ND | 160 | 250 | 284 | 262 | 201.3 | 104 |
HD | 132 | 200 | 237 | 213 | 161.4 | ||
ATV930C22N4 | ND | 220 | 350 | 397 | 324 | 247 | 172 |
HD | 160 | 250 | 296 | 246 | 187 |
این محصول هم ویژگیهای مشابه سری قبلی دارد؛ با این تفاوت که در زمان نصب اینورتر، نیاز به بریک یونیت جداگانه دارید.
ولتاژ ورودی سه فاز 380 تا 480 ولت / کلاس حفاظتی IP21 / بدون واحد ترمز / دارای فیلتر C2 or C3 EMC | |||||||
نام مدل | حالت کاری | توان خروجی (کیلووات) | توان خروجی (اسب بخار) | جریان خطی (آمپر در ولتاژ 380 ولت) | جریان خطی (آمپر در ولتاژ 480 ولت) | ظرفیت خروجی (kVA) | وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV930D55N4C | ND | 55 | 75 | 97.2 | 84.2 | 70 | 56.5 |
HD | 45 | 60 | 81.4 | 71.8 | 59.7 | ||
ATV930D75N4C | ND | 75 | 100 | 131.3 | 112.7 | 93.7 | 58 |
HD | 55 | 75 | 98.9 | 86.9 | 72.2 | ||
ATV930D90N4C | ND | 90 | 125 | 156.2 | 135.8 | 112.9 | 58.5 |
HD | 75 | 100 | 134.3 | 118.1 | 98.2 | ||
ATV930C11N4C | ND | 110 | 150 | 201 | 165 | 121.8 | 82 |
HD | 90 | 125 | 170 | 143 | 102.6 | ||
ATV930C13N4C | ND | 132 | 200 | 237 | 213 | 161.4 | 82 |
HD | 110 | 150 | 201 | 165 | 121.8 | ||
ATV930C16N4C | ND | 160 | 250 | 284 | 262 | 201.3 | 82 |
HD | 132 | 200 | 237 | 213 | 161.4 | ||
ATV930C22N4C | ND | 220 | 350 | 397 | 324 | 247 | 172 |
HD | 160 | 250 | 296 | 246 | 187 | ||
ATV930C25N4C | ND | 250 | 400 | 451 | 366 | 279 | 203 |
HD | 200 | 300 | 365 | 301 | 229 | ||
ATV930C31N4C | ND | 315 | 500 | 569 | 461 | 351 | 203 |
HD | 250 | 400 | 457 | 375 | 286 |
این محصول بدون تجهیزات حفاظتی به بازار عرضه شده است؛ پس برای محیطهای پر از گرد و غبار یا مرطوب مناسب نیست. با این حال دارای واحد ترمز است که کنترل موتور را سادهتر میکند. همچنین برای کنترل نویزهای الکترومغناطیسی در این محصول از فیلتر EMC استفاده شده است.
ولتاژ ورودی سه فاز 500 تا 690 ولت / کلاس حفاظتی IP00 / دارای واحد ترمز / دارای فیلتر C2 EMC | |||||||
نام مدل | حالت کاری | توان خروجی (کیلووات) | توان خروجی (اسب بخار) | جریان خطی (آمپر در ولتاژ 500 ولت) | جریان خطی (آمپر در ولتاژ 690 ولت) | ظرفیت خروجی (kVA) | وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV930U22Y6 | ND | 1.5 | 2 | 2.2 | 3 | 3.4 | 22 |
HD | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.6 | ||
ATV930U30Y6 | ND | 2.2 | 3 | 3 | – | 4.7 | 22 |
HD | 1.5 | 2 | 2.2 | 3 | 3.4 | ||
ATV930U40Y6 | ND | 3 | – | 4 | 5 | 6.2 | 22 |
HD | 2.2 | 3 | 3 | – | 4.7 | ||
ATV930U55Y6 | ND | 4 | 5 | 5.5 | 7.5 | 7.9 | 22 |
HD | 3 | – | 4 | 5 | 6.2 | ||
ATV930U75Y6 | ND | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10.4 | 22 |
HD | 4 | 5 | 5.5 | 7.5 | 7.9 | ||
ATV930D11Y6 | ND | 7.6 | 10 | 11 | 15 | 13.6 | 22 |
HD | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10.4 | ||
ATV930D15Y6 | ND | 11 | 15 | 15 | 20 | 18.4 | 22 |
HD | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 13.6 | ||
ATV930D18Y6 | ND | 15 | 20 | 18.5 | 25 | 23.1 | 22 |
HD | 11 | 15 | 15 | 20 | 18.4 | ||
ATV930D22Y6 | ND | 18.5 | 25 | 22 | 30 | 27.6 | 22 |
HD | 15 | 20 | 18.5 | 25 | 23.2 | ||
ATV930D30Y6 | ND | 22 | 30 | 30 | 40 | 32.1 | 22 |
HD | 18.5 | 25 | 22 | 30 | 27.6 | ||
ATV930D37Y6 | ND | 30 | 40 | 37 | 50 | 47.2 | 53 |
HD | 22 | 30 | 30 | 40 | 37.7 | ||
ATV930D45Y6 | ND | 37 | 50 | 45 | 60 | 55.6 | 53 |
HD | 30 | 40 | 37 | 50 | 47.2 | ||
ATV930D55Y6 | ND | 45 | 60 | 55 | 75 | 65.5 | 53 |
HD | 37 | 50 | 45 | 60 | 55.6 | ||
ATV930D75Y6 | ND | 55 | 75 | 75 | 100 | 82.7 | 53 |
HD | 45 | 80 | 55 | 75 | 71 | ||
ATV930D90Y6 | ND | 75 | 100 | 90 | 125 | 108.3 | 53 |
HD | 55 | 75 | 75 | 100 | 82.7 |
این محصول با کلاس حفاظتی IP21 به بازار عرضه شده است و از نوع زمینی است. به علاوه واحد ترمز در آن وجود ندارد؛ بنابراین باید یک بریک یونیت را هم به همراه آن خریداری کنید. با این حال برای کنترل نویزهای الکترومغناطیسی دارای فیلتر C3 EMC است.
ولتاژ ورودی سه فاز 380 تا 440 ولت / کلاس حفاظتی IP21 / بدون واحد ترمز / دارای فیلتر C3 EMC | |||||||
نام مدل | حالت کاری | توان خروجی (کیلووات) | توان خروجی (اسب بخار) | جریان خطی (آمپر در ولتاژ 380 ولت) | جریان خطی (آمپر در ولتاژ 480 ولت) | ظرفیت خروجی (kVA) | وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV930C11N4F | ND | 110 | – | 207 | 195 | 135 | 300 |
HD | 90 | – | 174 | 164 | 113 | ||
ATV930C13N4F | ND | 132 | – | 250 | 232 | 161 | 300 |
HD | 110 | – | 207 | 197 | 136 | ||
ATV930C16N4F | ND | 160 | – | 291 | 277 | 192 | 300 |
HD | 132 | – | 244 | 232 | 161 | ||
ATV930C20N4F | ND | 200 | – | 369 | 349 | 242 | 400 |
HD | 160 | – | 302 | 286 | 198 | ||
ATV930C25N4F | ND | 250 | – | 453 | 432 | 299 | 400 |
HD | 200 | – | 369 | 353 | 244 | ||
ATV930C31N4F | ND | 315 | – | 566 | 538 | 373 | 400 |
HD | 250 | – | 453 | 432 | 299 |
به دلیل اینکه تعداد ترمینالهای ورودی و خروجی اینورتر اشنایدر مدل ATV930 زیاد است؛ میتوانید آن را به واحدهای مختلفی متصل کنید. با این حال برای بهبود بازدهی و جلوگیری از وارد شدن آسیب به قطعات داخلی، باید دقیقا بدانید که هر ورودی و خروجی باید به چه چیزی متصل شود. به همین دلیل نیاز دارید که دفترچه راهنمای اینورتر اشنایدر ATV930 را دانلود کنید. در شکل زیر میتوانید شمای کلی از موقعیت ترمینالهای ورودی و خروجی این محصول و نحوه اتصال آنها را به یک درایو مشاهده کنید.
سری Altivar 930 اشنایدر زیرمجموعههای بسیار زیادی دارد که با ولتاژهای مختلفی کار میکنند و قادر به تولید توانهای خروجی متفاوتی هستند. همین موضوع باعث شده که قیمت اینورتر اشنایدر ATV930 هم تحت تاثیر قرار بگیرد.
سوالات متداول
به دلیل محبوبیت برند اشنایدر، افراد زیادی اقدام به عرضه این محصولات به صورت فیک کردهاند. به همین دلیل باید این درایو را از جایی بخرید که ضمانت اصالت کالا را به شما ارائه میدهد. ما در گروه پینیون این ضمانتنامه را به همراه فاکتور محصول برایتان ارسال میکنیم تا خیالتان از بابت کیفیت راحت باشد.
بله. شما میتوانید سفارش خود را برای محصولات مختلف در وبسایت ما ثبت کنید تا محصول مورد نظر به آدرسی که مد نظر شما است؛ ارسال شود.
اگر نمیدانید که کدام اینورتر برای شما مناسب است؛ تنها کافی است که با مشاوران ما در گروه پینیون تماس بگیرید تا اطلاعات لازم را در این زمینه در اختیار شما قرار دهند.
برای هر چه بهتر شدن پینیون در ارائه خدمات و اطلاعات لطفا دیدگاه و امتیاز خود را وارد کنید.
با سلام خدمت شما
آیا درایو اشنایدر ۹۳۰ با ورودی سه فاز ۲۳۰ولت امکان این وجود دارد که به ورودی سه فاز ۴۰۰ولت تبدیل شود؟
سلام و عرض ادب
لطفا جهت راهنمایی در این زمینه با کارشناسان ما در بخش الکترونیک ارتباط بگیرید.
با تشکر
پینیون