اینورتر اشنایدر ATV340 یکی از بهترین درایوهای سرعت متغیر است که برنامههای کاربردی با بازدهی بالایی را ارائه میدهد. این نوع از اینورتر اروپایی به دلیل قابلیتهای پیشرفتهای مانند امکان کنترل کاربری به صورت خودکار، در صنایع نساجی، دستگاههای انتقال مواد و ساخت پمپها بسیار محبوب است. گروه فنی مهندسی بازرگانی پینیون انواع اینورتر Schneider را با بهترین قیمت به شما عرضه میکند. شما میتوانید اینورتر Schneider ATV340 را همراه با ضمانتنامه اصالت کالا، در هر نقطهای از ایران و در کوتاهترین زمان ممکن تحویل بگیرید.
اینورتر اشنایدر التیوار 240 در سه مدل مدولار، اترنت و Sercos در بازار وجود دارد. مدل مدولار قادر است توانی برابر 0.75 تا 30 کیلووات را تولید کند. همچنین محدوده توان خروجی مدل اترنت برابر 0.75 تا 75 کیلووات است. درایوهای Sercos هم بازه توانی 0.75 تا 22 کیلووات را تولید میکنند. ما در ادامه مشخصات کلی هریک از این مدلها را برای شما آوردهایم؛ اما برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد میکنیم که کاتالوگ اینورتر اشنایدر ATV340 را دانلود کنید.
نام مدل | کلاس کاری | توان (کیلووات) | توان (اسب بخار) | بیشینه جریان در ولتاژ 380 ولت | بیشینه جریان در ولتاژ 460 ولت | ظرفیت خروجی(kVA) | وزن (کیلوگرم) | ابعاد (میلیمتر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV340U07N4 | سنگین کار (HD) | 0.75 | 1 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 85 در 270 در 232.5 |
نرمال کار (ND) | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 85 در 270 در 232.5 | |
ATV340U15N4 | سنگین کار (HD) | 1.5 | 2 | 6 | 4.9 | 4.1 | 1.7 | 85 در 270 در 232.5 |
نرمال کار (ND) | 2.2 | 3 | 5.1 | 4.1 | 3.4 | 1.7 | 85 در 270 در 232.5 | |
ATV340U22N4 | سنگین کار (HD) | 2.2 | 3 | 8.4 | 6.6 | 5.5 | 1.8 | 85 در 270 در 232.5 |
نرمال کار (ND) | 3 | 3 | 6.6 | 5.3 | 4.4 | 1.8 | 85 در 270 در 232.5 | |
ATV340U30N4 | سنگین کار (HD) | 3 | 3 | 10.7 | 8.5 | 7.1 | 2.1 | 85 در 270 در 232.5 |
نرمال کار (ND) | 4 | 5 | 8.6 | 6.8 | 5.7 | 2.1 | 85 در 270 در 232.5 | |
ATV340U40N4 | سنگین کار (HD) | 4 | 5 | 13.4 | 10.6 | 8.8 | 2.2 | 85 در 270 در 232.5 |
نرمال کار (ND) | 5.5 | 7 | 11.4 | 9 | 7.5 | 2.2 | 85 در 270 در 232.5 | |
ATV340U55N4 | سنگین کار (HD) | 5.5 | 7 | 20 | 16 | 13.3 | 2.9 | 110 در 270 در 234 |
نرمال کار (ND) | 7.5 | 10 | 15.3 | 12.2 | 10.1 | 2.9 | 110 در 270 در 234 | |
ATV340U75N4 | سنگین کار (HD) | 7.5 | 10 | 25.6 | 20.4 | 17 | 3 | 110 در 270 در 234 |
نرمال کار (ND) | 11 | 15 | 22 | 17.7 | 14.7 | 3 | 110 در 270 در 234 | |
ATV340D11N4 | سنگین کار (HD) | 11 | 15 | 34.7 | 27.7 | 23 | 9.5 | 180 در 385 در 249 |
نرمال کار (ND) | 15 | 20 | 28.8 | 23 | 19.1 | 9.5 | 180 در 385 در 249 | |
ATV340D15N4 | سنگین کار (HD) | 15 | 20 | 44.9 | 35.7 | 29.7 | 9.5 | 180 در 385 در 249 |
نرمال کار (ND) | 18.5 | 25 | 37.4 | 30.2 | 25.1 | 9.5 | 180 در 385 در 249 | |
ATV340D18N4 | سنگین کار (HD) | 18.5 | 25 | 54.7 | 43.4 | 36.1 | 10.2 | 180 در 385 در 249 |
نرمال کار (ND) | 22 | 30 | 43.4 | 35 | 29.1 | 10.2 | 180 در 385 در 249 | |
ATV340D22N4 | سنگین کار (HD) | 22 | 30 | 63.5 | 50.6 | 42.1 | 10.2 | 180 در 385 در 249 |
نرمال کار (ND) | 30 | 40 | 60.1 | 48.6 | 40.4 | 10.2 | 180 در 385 در 249 |
نام مدل | کلاس کاری | توان (کیلووات) | توان (اسب بخار) | بیشینه جریان در ولتاژ 380 ولت | بیشینه جریان در ولتاژ 460 ولت | ظرفیت خروجی (kVA) | وزن (کیلوگرم) | ابعاد (میلیمتر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV340U07N4E | سنگین کار (HD) | 0.75 | 1 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 85 در 270 در 232.5 |
نرمال کار (ND) | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 85 در 270 در 232.5 | |
ATV340U15N4E | سنگین کار (HD) | 1.5 | 2 | 6 | 4.9 | 4.1 | 1.7 | 85 در 270 در 232.5 |
نرمال کار (ND) | 2.2 | 3 | 5.1 | 4.1 | 3.4 | 1.7 | 85 در 270 در 232.5 | |
ATV340U22N4E | سنگین کار (HD) | 2.2 | 3 | 8.4 | 6.6 | 5.5 | 1.8 | 85 در 270 در 232.5 |
نرمال کار (ND) | 3 | 3 | 6.6 | 5.3 | 4.4 | 1.8 | 85 در 270 در 232.5 | |
ATV340U30N4E | سنگین کار (HD) | 3 | 3 | 10.7 | 8.5 | 7.1 | 2.1 | 85 در 270 در 232.5 |
نرمال کار (ND) | 4 | 5 | 8.6 | 6.8 | 5.7 | 2.1 | 85 در 270 در 232.5 | |
ATV340U40N4E | سنگین کار (HD) | 4 | 5 | 13.4 | 10.6 | 8.8 | 2.2 | 85 در 270 در 232.5 |
نرمال کار (ND) | 5.5 | 7 | 11.4 | 9 | 7.5 | 2.2 | 85 در 270 در 232.5 | |
ATV340U55N4E | سنگین کار (HD) | 5.5 | 7 | 20 | 16 | 13.3 | 2.9 | 110 در 270 در 234 |
نرمال کار (ND) | 7.5 | 10 | 15.3 | 12.2 | 10.1 | 2.9 | 110 در 270 در 234 | |
ATV340U75N4E | سنگین کار (HD) | 7.5 | 10 | 25.6 | 20.4 | 17 | 3 | 110 در 270 در 234 |
نرمال کار (ND) | 11 | 15 | 22 | 17.7 | 14.7 | 3 | 110 در 270 در 234 | |
ATV340D11N4E | سنگین کار (HD) | 11 | 15 | 34.7 | 27.7 | 23 | 9.5 | 180 در 385 در 249 |
نرمال کار (ND) | 15 | 20 | 28.8 | 23 | 19.1 | 9.5 | 180 در 385 در 249 | |
ATV340D15N4E | سنگین کار (HD) | 15 | 20 | 44.9 | 35.7 | 29.7 | 9.5 | 180 در 385 در 249 |
نرمال کار (ND) | 18.5 | 25 | 37.4 | 30.2 | 25.1 | 9.5 | 180 در 385 در 249 | |
ATV340D18N4E | سنگین کار (HD) | 18.5 | 25 | 54.7 | 43.4 | 36.1 | 10.2 | 180 در 385 در 249 |
نرمال کار (ND) | 22 | 30 | 43.4 | 35 | 29.1 | 10.2 | 180 در 385 در 249 | |
ATV340D22N4E | سنگین کار (HD) | 22 | 30 | 63.5 | 50.6 | 42.1 | 10.2 | 180 در 385 در 249 |
نرمال کار (ND) | 30 | 40 | 60.1 | 48.6 | 40.4 | 10.2 | 180 در 385 در 249 | |
ATV340D30N4E | سنگین کار (HD) | 37 | 40 | 54.8 | 48.3 | 40.2 | 27.9 | 213 در 660 در 262 |
نرمال کار (ND) | 37 | 50 | 66.2 | 57.3 | 47.6 | 27.9 | 213 در 660 در 262 | |
ATV340D37N4E | سنگین کار (HD) | 45 | 50 | 67.1 | 59 | 49.1 | 28.4 | 213 در 660 در 262 |
نرمال کار (ND) | 45 | 60 | 79.8 | 69.1 | 57.4 | 28.4 | 213 در 660 در 262 | |
ATV340D45N4E | سنگین کار (HD) | 55 | 60 | 81.4 | 71.8 | 59.7 | 56.4 | 271 در 908 در 309 |
نرمال کار (ND) | 75 | 75 | 97.2 | 84.2 | 70 | 56.4 | 271 در 908 در 309 | |
ATV340D55N4E | سنگین کار (HD) | 75 | 75 | 98.9 | 86.9 | 72.2 | 57.9 | 271 در 908 در 309 |
نرمال کار (ND) | 90 | 100 | 131.3 | 112.7 | 93.7 | 57.9 | 271 در 908 در 309 | |
ATV340D75N4E | سنگین کار (HD) | 100 | 134.3 | 118.1 | 98.2 | 58.4 | 271 در 908 در 309 | |
نرمال کار (ND) | 125 | 156.2 | 135.8 | 112.9 | 58.4 | 271 در 908 در 309 |
نام مدل | کلاس کاری | توان (کیلووات) | توان (اسب بخار) | بیشینه جریان در ولتاژ 380 ولت | بیشینه جریان در ولتاژ 460 ولت | ظرفیت خروجی (kVA) | وزن (کیلوگرم) | ابعاد (میلیمتر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV340U07N4S | سنگین کار (HD) | 0.75 | 1 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 85 در 270 در 232.5 |
نرمال کار (ND) | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 85 در 270 در 232.5 | |
ATV340U15N4S | سنگین کار (HD) | 1.5 | 2 | 6 | 4.9 | 4.1 | 1.7 | 85 در 270 در 232.5 |
نرمال کار (ND) | 2.2 | 3 | 5.1 | 4.1 | 3.4 | 1.7 | 85 در 270 در 232.5 | |
ATV340U22N4S | سنگین کار (HD) | 2.2 | 3 | 8.4 | 6.6 | 5.5 | 1.8 | 85 در 270 در 232.5 |
نرمال کار (ND) | 3 | 3 | 6.6 | 5.3 | 4.4 | 1.8 | 85 در 270 در 232.5 | |
ATV340U30N4S | سنگین کار (HD) | 3 | 3 | 10.7 | 8.5 | 7.1 | 2.1 | 85 در 270 در 232.5 |
نرمال کار (ND) | 4 | 5 | 8.6 | 6.8 | 5.7 | 2.1 | 85 در 270 در 232.5 | |
ATV340U40N4S | سنگین کار (HD) | 4 | 5 | 13.4 | 10.6 | 8.8 | 2.2 | 85 در 270 در 232.5 |
نرمال کار (ND) | 5.5 | 7 | 11.4 | 9 | 7.5 | 2.2 | 85 در 270 در 232.5 | |
ATV340U55N4S | سنگین کار (HD) | 5.5 | 7 | 20 | 16 | 13.3 | 2.9 | 110 در 270 در 234 |
نرمال کار (ND) | 7.5 | 10 | 15.3 | 12.2 | 10.1 | 2.9 | 110 در 270 در 234 | |
ATV340U75N4S | سنگین کار (HD) | 7.5 | 10 | 25.6 | 20.4 | 17 | 3 | 110 در 270 در 234 |
نرمال کار (ND) | 11 | 15 | 22 | 17.7 | 14.7 | 3 | 110 در 270 در 234 | |
ATV340D11N4S | سنگین کار (HD) | 11 | 15 | 34.7 | 27.7 | 23 | 9.5 | 180 در 385 در 249 |
نرمال کار (ND) | 15 | 20 | 28.8 | 23 | 19.1 | 9.5 | 180 در 385 در 249 | |
ATV340D15N4S | سنگین کار (HD) | 15 | 20 | 44.9 | 35.7 | 29.7 | 9.5 | 180 در 385 در 249 |
نرمال کار (ND) | 18.5 | 25 | 37.4 | 30.2 | 25.1 | 9.5 | 180 در 385 در 249 | |
ATV340D18N4S | سنگین کار (HD) | 18.5 | 25 | 54.7 | 43.4 | 36.1 | 10.2 | 180 در 385 در 249 |
نرمال کار (ND) | 22 | 30 | 43.4 | 35 | 29.1 | 10.2 | 180 در 385 در 249 | |
ATV340D22N4S | سنگین کار (HD) | 22 | 30 | 63.5 | 50.6 | 42.1 | 10.2 | 180 در 385 در 249 |
نرمال کار (ND) | 30 | 40 | 60.1 | 48.6 | 40.4 | 10.2 | 180 در 385 در 249 |
یکی از بزرگترین مزیتهای اینورتر Schneider ATV340 این است که تعداد زیادی ترمینال ورودی و خروجی دارد. در نتیجه میتوانید به راحتی آن را به چندین واحد متصل کنید و یا اینکه از چندین درایو در یک واحد پرقدرت بهره ببرید. دقت کنید که بهتر است برای نصب، راهاندازی، سرویس و نگهداری این درایو سرعت متغیر باید از نمایندگیهای معتبر استفاده کنید. در شکل زیر سیمکشی این درایو در حالتهای معمولی، اتصال یک درایو به چند واحد و اتصال چند درایو به یک واحد آورده شده است. همچنین میتوانید با دانلود دفترچه راهنمای اینورتر اشنایدر مدل ATV340 از نکات ایمنی و نگهداری آن مطلع شوید.
سیمکشی عمومی
اتصال یک درایو به چندین واحد
اتصال چند درایو به یک واحد
اینورتر التیوار 340 اشنایدر یکی از نمونههای سنگین کار و سه فاز این شرکت است که در صنایع مختلفی کاربرد دارد. به همین دلیل قیمت آن تقریبا زیاد است و در دسته محصولات گران قرار میگیرد. با این حال ارزش خرید بسیار بالایی دارد؛ زیرا انواع سیستمهای ایمنی و توابع عملکردی که در آن وجود دارند؛ میتوانند تا حد زیادی طول عمر و بازدهی سیستم را افزایش دهند. به علاوه مدلهای مختلف هم بسته به توان یا نوع مدل دارای تفاوت قیمتی هستند. ما در گروه پینیون انواع مختلفی از این محصول را با بهترین قیمت و ضمانت اصالت کالا به شما ارائه میدهیم. به علاوه اگر نیاز به تعمیر اینورتر دارید؛ میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.
سوالات متداول
بله. شما میتوانید در صورت نیاز به این خدمات با همکاران ما در بخش تعمیر اتوماسیون صنعتی تماس بگیرید تا خدمات مورد نیاز را برای بهبود کارایی قطعه به شما ارائه دهند.
ما در گروه پینیون، علاوه بر اینکه بهترین قیمت را به شما ارائه میدهیم؛ ضمانتنامه اصالت کالا را هم ضمیمه فاکتور خواهیم کرد. به علاوه شما میتوانید محصول مورد نظر خود را در هر نقطهای از ایران تحویل بگیرید.
برای هر چه بهتر شدن پینیون در ارائه خدمات و اطلاعات لطفا دیدگاه و امتیاز خود را وارد کنید.