نشانه گذاری | گریدجنس | نرخ اندازه نامی | *بارآزمایشی(psi) | حداقل *استحکام تسلیم(psi) | حداقل *استحکام کششی(psi) |
---|---|---|---|---|---|
Grade 2فولاد کم کربن یا کربن متوسط | 1/4 thru 3/4 | 55,000 | 57,000 | 74,000 | |
Over 3/4 thru 1-1/2 | 33,000 | 36,000 | 60,000 | ||
Grade 5فولاد کربن متوسط و آبدیده | 1/4 thru 1 | 85,000 | 92,000 | 120,000 | |
Over 1 thru 1-1/2 | 74,000 | 81,000 | 105,000 | ||
Grade 8فولاد آلیاژی کربن متوسط و آبدیده | 1/4 thru 1-1/2 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | |
مهمترین نشانه این نوع پیچ غیر مغناطیس بودن آن است. | 18-8 Stainlessآلیاژ فولاد با 17-19٪ کروم و 8-13٪ نیکل | All Sizes thru 1 | 20,000 Min. 65,000 Typical | 65,000 Min. 100,000 – 150,000 Typical |
*استحکام کششی: حداکثر باری که قطعه میتواند در حالت کشش تحمل کند.
*استحکام تسلیم: حداکثر باری که قطعه قبل از تغییر شکل میتواند تحمل کند.
*بار آزمایشی: حداقل بار کششی محوری که لازم است قطعه بدون دخالت هرگونه وسیله خارجی برای هم محورسازی تحمل کند.