الکتروژن یکی از برندهای مطرح داخلی تولیدکننده انواع موتور، دینام، الکتروموتور و سایر محصولات مشابه است. این شرکت برای انواع کولرهای گازی، آبی، پمپهای آب خانگی و صنعتی، پمپهای کفکش و… موتورهای با کیفیت بالا و عملکرد مناسب تولید میکند. کلیه محصولات این شرکت توانستهاند تاییدیه CE اروپا را دریافت کنند و دارای گواهی کیفیت هستند؛ به همین دلیل شما میتوانید با خیال راحت و بدون نگرانی از بابت کیفیت آنها را خریداری کنید. گروه بازرگانی پینیون در زمینه فروش انواع مدل های الکتروموتور از جمله الکتروموتور الکتروژن فعالیت دارد. خرید و فروش این محصولات از طریق گروه پینیون امکانپذیر است و میتوانید با قیمت عالی و خدمات پس از فروش محصول خود خریداری نمایید.
همانطور که گفتیم شرکت الکتروژن یکی از برترین تولیدکنندگان داخلی انواع موتور و الکتروموتور است و به همین دلیل تنوع محصولات آن بسیار بالا است. این شرکت همه محصولات خود را مطابق با آخرین استانداردهای بینالمللی در محدود توانی 0.5 تا 45 کیلووات با دور موتور و ابعاد متنوع میسازد تا بتوان از آنها در همه صنایع استفاده کرد.
مجموعه موتورهایی که در ادامه این بخش معرفی میشوند از انواع الکتروموتورهای استاندارد الکتروژن هستند. این نوع الکتروموتورها در دو دسته کلی سه فاز و تک فاز قرار میگیرند و با پوستههای آلومینیومی یا چدنی به بازار عرضه میشوند. علاوه بر این دور موتور این محصولات نیز از 750 تا 3000 دور متغیر است؛ اگر برای کاربری خاصی مانند کولرهای گازی یا آبی نیاز به الکتروموتور ندارید، انواع استاندارد حتما کار شما را راه میاندازند. در جدول زیر انواع این محصول و اطلاعات مربوط به برق و ابعاد آنها آورده شده است.
الکتروموتور استاندارد الکتروژن با فرکانس 50 هرتز، ولتاژ 400 ولت و کلاس حرارتی F | |||||||
مدل | دور موتور (RPM) | توان نامی (kW) | جریان (A) | Cos φ | IP | سایز فریم (میلیمتر) | قطر شافت (میلیمتر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الکتروموتور الکتروژن سه فاز پوسته آلومینیومی | 750 | 0.09 تا 7.5 | 0.36 تا 17.6 | 0.64 تا 0.76 | 55/54 | 71 تا 160 | 14 تا 42 |
الکتروموتور الکتروژن سه فاز پوسته آلومینیومی | 1000 | 0.09 تا 11 | 0.44 تا 24.5 | 0.66 تا 0.81 | 55/54 | 63 تا 160 | 11 تا 42 |
الکتروموتور الکتروژن سه فاز پوسته آلومینیومی | 3000 | 0.18 تا 18.5 | 0.48 تا 34 | 0.7 تا 0.92 | 55/54 | 63 تا 160 | 11 تا 42 |
الکتروموتور الکتروژن سه فاز پوسته چدنی | 750 | 4 تا 22 | 10 تا 45 | 0.72 تا 0.81 | 55 | 160 تا 225 | 42 تا 60 |
الکتروموتور الکتروژن سه فاز پوسته چدنی | 1000 | 7.5 تا 30 | 17 تا 57 | 0.72 تا 0.83 | 55 | 160 تا 225 | 42 تا 60 |
الکتروموتور الکتروژن سه فاز پوسته آلومینیومی | 1500 | 11 تا 45 | 20.5 تا 81 | 0.83 تا 0.9 | 55 | 160 تا 225 | 42 تا 60 |
الکتروموتور الکتروژن سه فاز پوسته آلومینیومی | 3000 | 11 تا 45 | 19.4 تا 79 | 0.86 تا 0.9 | 55 | 160 تا 225 | 42 تا 60 |
این محصولات از نظر ابعادی تنوع بسیاری دارند و با توانهای متنوعی به بازار عرضه میشوند. فریم آلومینیومی آنها در برابر حرارت و ضربه مقاومت خوبی دارد و میتواند با کیفیت خوب شوک ناشی از شروع به کار موتور را دفع کند. این محصول سه فاز برای استفاده در کارخانههای بزرگ کاملا مناسب است و طول عمر بالایی دارد. الکتروموتورهای فریم آلومینیوم الکتروژن از نظر قیمتی بهصرفهتر هستند و در دو مدل IE1 و IE2 با دور موتور 750 تا 3000 دور بر دقیقه به صورت 2 تا 8 پل تولید میشود.
رنج توان خروجی (kW) | سایز | نوع | رنج دور موتور (RPM) | راندمان کاری (%) | فاکتور توان |
---|---|---|---|---|---|
مدل IE1، حداکثر 3000 دور بر دقیقه، 2 پل، 50 هرتز، 400 هرتز | |||||
0.18 | 63 | 34183 | 2780 | 63.8 | 0.70 |
0.25 | 34253 | 2770 | 67.6 | 0.74 | |
0.37 | 71 | 35373 | 2800 | 70.0 | 0.80 |
0.55 | 35553 | 2800 | 72.7 | 0.82 | |
0.75 | 80 | 37753 | 2830 | 78.3 | 0.80 |
1.1 | 37113 | 2850 | 78.0 | 0.80 | |
1.5 | 90 | 39153 | 2850 | 77.7 | 0.84 |
2.2 | 39223 | 2860 | 82.4 | 0.85 | |
3 | 100L | 42035 | 2910 | 85.3 | 0.85 |
4 | 112M | 45045 | 2900 | 84.3 | 0.85 |
5.5 | 132 | 48555 | 2930 | 86.5 | 0.87 |
7.5 | 48755 | 2930 | 87.6 | 0.86 | |
11 | 160 | 51115 | 2940 | 87.9 | 0.89 |
15 | 51155 | 2945 | 89.0 | 0.90 | |
18.5 | 51185 | 2945 | 90.0 | 0.90 | |
مدل IE1، 1500 دور بر دقیقه، 4 پل، 50 هرتز، 400 ولت | |||||
0.12 | 63 | 41123 | 1350 | 55 | 0.62 |
0.18 | 41183 | 1335 | 59 | 0.64 | |
0.25 | 71 | 36253 | 1380 | 68.6 | 0.7 |
0.37 | 36373 | 1390 | 71.8 | 0.7 | |
0.55 | 80 | 38553 | 1410 | 74 | 0.75 |
0.75 | 38753 | 1420 | 76 | 0.77 | |
1.1 | 90 | 40113 | 1420 | 77.4 | 0.76 |
1.5 | 40153 | 1420 | 77.5 | 0.77 | |
2.2 | 100L | 43225 | 1420 | 81 | 0.76 |
3 | 43035 | 1420 | 82.7 | 0.82 | |
4 | 112M | 46045 | 1425 | 83.5 | 0.83 |
5.5 | 132 | 49555 | 1450 | 86 | 0.8 |
7.5 | 49755 | 1440 | 87.6 | 0.86 | |
11 | 160 | 52155 | 1460 | 88.5 | 0.88 |
15 | 52155 | 1460 | 89.4 | 0.9 | |
مدل IE1، 1000 دور بر دقیقه، 6 پل، 50 هرتز، 400 ولت | |||||
0.09 | 63 | 41904 | 850 | 45 | 0.66 |
0.18 | 71 | 36184 | 850 | 53 | 0.73 |
0.25 | 36255 | 860 | 60 | 0.76 | |
0.37 | 80 | 38373 | 925 | 66.85 | 0.70 |
0.55 | 38554 | 935 | 71.2 | 0.67 | |
0.75 | 90 | 40754 | 915 | 69 | 0.76 |
1.1 | 40115 | 915 | 72 | 0.77 | |
1.5 | 100L | 44155 | 925 | 74 | 0.75 |
2.2 | 112M | 47225 | 935 | 80 | 0.75 |
3 | 132 | 50035 | 950 | 79 | 0.76 |
4 | 50045 | 950 | 80.5 | 0.76 | |
5.5 | 50555 | 950 | 93 | 0.76 | |
7.5 | 160 | 53755 | 960 | 86 | 0.74 |
11 | 53118 | 960 | 87.5 | 0.74 | |
مدل IE1، 750 دور بر دقیقه، 8 پل، 50 هرتز، 400 ولت | |||||
0.09 | 71 | 36905 | 630 | 53 | 0.68 |
0.12 | 36125 | 645 | 53 | 0.64 | |
0.18 | 80 | 38185 | 675 | 51 | 0.68 |
0.25 | 38255 | 685 | 55 | 0.64 | |
0.37 | 90 | 40375 | 675 | 63 | 0.75 |
0.55 | 40555 | 675 | 66 | 0.76 | |
0.75 | 100L | 44755 | 680 | 66 | 0.76 |
1.1 | 44115 | 680 | 72 | 0.76 | |
1.5 | 112M | 47155 | 705 | 74 | 0.74 |
2.2 | 132 | 50227 | 700 | 75 | 0.74 |
3 | 50037 | 700 | 77 | 0.72 | |
4 | 160 | 53045 | 715 | 80 | 0.73 |
5.5 | 53555 | 710 | 83.5 | 0.72 | |
7.5 | 53755 | 715 | 85.5 |
الکتروموتورهای فرمی چدنی در برابر ضربه و حرارت مقاومت بیشتری دارند؛ اما از نظر توان نامی تنوع این محصولات کمتر است. این نوع الکتروموتورها نیز با مدلهای IE1 و IE2 در انواع 2، 4، 6 و 8 پل ساخته میشوند.
رنج توان خروجی (kW) | سایز | نوع | رنج دور موتور (RPM) | راندمان کاری (%) | فاکتور توان |
---|---|---|---|---|---|
مدل IE1، حداکثر 3000 دور بر دقیقه، 2 پل، 50 هرتز، 400 هرتز | |||||
11 | 160 | 51117 | 2940 | 87.9 | 0.89 |
15 | 51157 | 2945 | 89.0 | 0.90 | |
18.5 | 51187 | 2945 | 90.0 | 0.90 | |
22 | 180 | 56225 | 2945 | 91.6 | 0.86 |
30 | 200 | 59305 | 2950 | 91.8 | 0.88 |
37 | 59375 | 2955 | 92.9 | 0.89 | |
45 | 225 | 62455 | 2960 | 93.6 | 0.88 |
مدل IE1، 1500 دور بر دقیقه، 4 پل، 50 هرتز، 400 ولت | |||||
11 | 160 | 52117 | 1460 | 88.5 | 0.88 |
15 | 52157 | 1460 | 89.4 | 0.90 | |
18.5 | 180 | 57185 | 1465 | 90.4 | 0.84 |
22 | 57225 | 1465 | 91.0 | 0.84 | |
30 | 200 | 60305 | 1465 | 91.6 | 0.85 |
37 | 225 | 63375 | 1475 | 92.2 | 0.85 |
45 | 63455 | 1475 | 92.8 | 0.86 | |
مدل IE1، 1000 دور بر دقیقه، 6 پل، 50 هرتز، 400 ولت | |||||
7.5 | 160 | 53757 | 960 | 76.0 | 0.74 |
11 | 53117 | 960 | 87.5 | 0.74 | |
15 | 180 | 58155 | 965 | 88.9 | 0.83 |
18.5 | 200 | 61185 | 975 | 89.8 | 0.81 |
22 | 61225 | 975 | 90.3 | 0.81 | |
30 | 225 | 64305 | 978 | 91.8 | 0.83 |
مدل IE1، 750 دور بر دقیقه، 8 پل، 50 هرتز، 400 ولت | |||||
4 | 160 | 53047 | 715 | 80.0 | 0.72 |
5.5 | 53557 | 715 | 83.5 | 0.73 | |
7.5 | 53758 | 715 | 85.5 | 0.72 | |
11 | 180 | 58115 | 725 | 87.5 | 0.73 |
15 | 200 | 61155 | 725 | 87.7 | 0.76 |
18.5 | 225 | 64185 | 730 | 89.4 | 0.78 |
22 | 64225 | 730 | 89.7 | 0.79 | |
مدل IE2، 3000 دور بر دقیقه، 2 پل، 50 هرتز، 400 ولت | |||||
11 | 160 | 51116 | 2945 | 91.0 | 0.90 |
15 | 51156 | 2945 | 91.5 | 0.90 | |
18.5 | 51186 | 2940 | 92.3 | 0.92 | |
22 | 180 | 56224 | 2955 | 94.1 | 0.88 |
30 | 200 | 59304 | 2960 | 93.5 | 0.88 |
37 | 225 | 59374 | 2960 | 94.1 | 0.89 |
45 | 62454 | 2965 | 94.9 | 0.89 | |
مدل IE2، 1500 دور بر دقیقه، 4 پل، 50 هرتز، 400 ولت | |||||
11 | 160 | 52116 | 1460 | 91.5 | 0.85 |
15 | 52156 | 1460 | 92.0 | 0.86 | |
18.5 | 57184 | 1470 | 92.6 | 0.83 | |
22 | 180 | 57224 | 1470 | 93.2 | 0.84 |
30 | 200 | 60304 | 1470 | 93.4 | 0.85 |
37 | 225 | 63374 | 1480 | 94.4 | 0.85 |
45 | 63454 | 1480 | 94.7 | 0.85 | |
مدل IE2، 1000 دور بر دقیقه، 6 پل، 50 هرتز، 400 ولت | |||||
7.5 | 160 | 53756 | 965 | 88.0 | 0.72 |
11 | 53116 | 960 | 88.5 | 0.78 | |
15 | 180 | 58154 | 975 | 90.9 | 0.81 |
18.5 | 200 | 61184 | 978 | 91.2 | 0.81 |
22 | 61224 | 978 | 91.9 | 0.82 | |
30 | 225 | 64304 | 980 | 93.2 | 0.83 |
مدل IE2، 750 دور بر دقیقه، 8 پل، 50 هرتز، 400 ولت | |||||
11 | 180 | 58114 | 725 | 88.7 | 0.76 |
15 | 200 | 61154 | 725 | 89.3 | 0.80 |
18.5 | 225 | 64184 | 730 | 91.1 | 0.81 |
22 | 64224 | 730 | 91.6 | 0.81 |
الکتروموتورهای تک فاز برای صنایع کوچکتر کاربرد دارند و تنها در مدل IE1 تولید میشوند. این نوع موتورها نیز دارای انواع 2 و 4 پل هستند اما به واسطه قدرت کمتری که دارند معمولا در صنایع کارگاهی یا کارخانههای کوچک به کار گرفته میشوند. همچنین برای موارد مصرف خانگی مانند کولرهای آبی و گازی نیز از این موتورها استفاده میشود.
رنج توان خروجی (kW) | سایز | نوع | رنج دور موتور (RPM) | راندمان کاری (%) | فاکتور توان |
---|---|---|---|---|---|
مدل IE1، حداکثر 3000 دور بر دقیقه، 2 پل، 50 هرتز | |||||
0.18 | 63 M | 34180 | 2830 | 60.3 | 1 |
0.25 | 34250 | 2750 | 65 | 0.9 | |
0.37 | 71 M | 35370 | 2860 | 71.5 | 1 |
0.55 | 35550 | 2800 | 70 | 1 | |
0.75 | 80 M | 37750 | 2800 | 70.5 | 1 |
1.1 | 37110 | 2850 | 77 | 0.98 | |
1.5 | 90 S | 39150 | 2820 | 77.5 | 0.98 |
2.2 | 90 L | 39220 | 2850 | 79 | 0.95 |
مدل IE1، 1500 دور بر دقیقه، 4 پل، 50 هرتز، 400 ولت | |||||
0.12 | 63 M | 41120 | 1350 | 54.5 | 1 |
0.18 | 41180 | 1385 | 56.6 | 0.98 | |
0.25 | 71 M | 36250 | 1390 | 59 | 0.97 |
0.37 | 36370 | 1400 | 61.2 | 0.95 | |
0.55 | 80 M | 38550 | 1400 | 68.5 | 0.96 |
0.75 | 38750 | 1385 | 68 | 0.95 | |
1.1 |
90 S 90 L |
40110 | 1425 | 77 | 0.94 |
1.5 | 40150 | 1430 | 77.5 | 0.96 | |
2.2 | 100L | 43220 | 1445 | 79.5 | 0.95 |
مدل IE1، حداکثر 3000 دور بر دقیقه، 2 پل، 50 هرتز | |||||
0.18 | 63 M | 34188 | 2850 | 64 | 0.99 |
0.25 | 34258 | 2860 | 65 | 1 | |
0.37 | 71 M | 35378 | 2860 | 71.5 | 0.94 |
0.55 | 35558 | 2850 | 70 | 1 | |
0.75 | 80 M | 37758 | 2840 | 70.5 | 1 |
1.1 | 37118 | 2850 | 77 | 0.96 | |
1.5 | 90 S | 39158 | 2850 | 77.5 | 0.98 |
2.2 | 90 L | 39228 | 2850 | 79 | 0.95 |
3 | 100 L | 42038 | 2850 | 79.5 | 0.98 |
مدل IE1، 1500 دور بر دقیقه، 4 پل، 50 هرتز | |||||
0.12 | 63 M | 41128 | 1395 | 54.5 | 1 |
0.18 | 41188 | 1395 | 56.6 | 0.98 | |
0.25 | 71 M | 36258 | 1410 | 59 | 0.97 |
0.37 | 36378 | 1420 | 61.2 | 0.95 | |
0.55 | 80 M | 38558 | 1410 | 68.5 | 0.98 |
0.75 | 38758 | 1420 | 68 | 0.95 | |
1.1 | 90 S | 40118 | 1420 | 77 | 0.94 |
1.5 | 90 L | 40158 | 1440 | 77.5 | 0.96 |
2.2 | 100L | 43228 | 1445 | 79.5 | 0.95 |
2.2 | 112 | 46228 | 1440 | 75 | 0.80 |
در زمان خرید انواع الکتروموتور الکتروژن لازم است که کاتالوگ محصولات را کاملا دقیق بررسی کنید و محصولی را که از نظر ابعاد و ویژگیهای فنی متناسب با نیاز شماست بخرید. شما میتوانید در سایت گروه بازرگانی پینیون به عنوان نمایندگی رسمی محصولات الکتروژن کاتالوگ همه محصولات را به صورت فایل pdf دریافت کنید و سوالات خود را نیز از مشاوران ما بپرسید.
مدل | توان (kW) | تعداد دور موتور | قیمت |
---|---|---|---|
الکتروموتور الکتروژن سه فاز دور پوسته آلومینیومی | 0.06 | 1000 | تماس بگیرید |
0.09 | |||
0.18 | |||
0.25 | |||
0.37 | |||
0.55 | |||
0.55 | |||
0.75 | |||
1.1 | |||
1.5 | |||
2.2 | |||
3 | |||
4 | |||
5.5 | |||
7.5 | |||
11 | |||
15 | |||
18.5 | |||
الکتروموتور الکتروژن تک فاز دو خازنه و خازن دائم | 0.18 | 1000 | تماس بگیرید |
0.25 | |||
0.37 | |||
0.55 | |||
0.75 | |||
1.1 | |||
1.5 | |||
2.2 | |||
الکتروموتور الکتروژن سه فاز دور پوسته چدنی | 11 | 1000 | تماس بگیرید |
15 | |||
18.5 | |||
22 | |||
30 | |||
37 | |||
45 |
الکتروموتور الکتروژن محصولی حیاتی و کاربردی در صنایع مختلف است و به همین دلیل باید آن را از نمایندگیهای معتبر خریداری کنید. گروه پینیون به عنوان عاملیت فروش موتورهای الکتریکی ایرانی و دیگر برندهای تولیدکننده الکتروموتور محصولات خود را با گارانتی و ضمانت کیفیت به فروش میرساند. شما میتوانید به مراکز فروش پینیون در شهرهای اصفهان و تهران مراجعه کنید و محصولات موردنظر را با بهترین کیفیت بخرید.
سوالات متداول
1- چرا الکتروموتور الکتروژن را انتخاب کنیم؟
محصولات الکتروژن دارای تاییدیه CE اتحادیه اروپا هستند و با کیفیت بسیار بالایی تولید و به بازار عرضه میشوند. این محصولات تنوع بسیار زیادی دارند و میتوان گفت که هر چیزی که شما نیاز داشته باشید در موتورهای الکتروژن پیدا میشوند. گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش باکیفیت از دیگر مزیتهای خرید این محصولات است.
2- الکتروموتورهای الکتروژن برای چه کاربردهایی ساخته می شوند؟
محصولات این برند در انواع تک فاز و سه فاز برای استفاده در کاربردهایی مانند کولر یا فن کویل ساخته میشوند. همچنین صنایع خودروسازی و پتروشیمی هم از این محصولات استفاده میکنند. این برند در تلاش است که با گسترش خطوط تولید و تنوع محصولات خود وارد بازارهای رقابت بینالمللی شود و صادرات محصولات را توسعه دهد.
برای هر چه بهتر شدن پینیون در ارائه خدمات و اطلاعات لطفا دیدگاه و امتیاز خود را وارد کنید.