گریس اس کا اف SKF LGHB 2 با تحمل بار و دمای بالا، دارای ویسکوزیته بالایی است و مبتنی بر روغن معدنی میباشد و با استفاده از آخرین فناوری پیچیده صابون کلسیم سولفونات غلیظ شده است. این گریس به گونهای فرموله شده که برای تحمل درجه حرارت بالا و بارهای شدید مناسب است، همچنین برای طیف گستردهای از کاربردها به ویژه در سیمان، معدن و فلزات استفاده میشود. این گریس عاری از هرگونه افزودنی است و تحمل فشار بالای آن برای ساختار صابونی آن است. گروه پینیون در زمینه فروش گریسهای صنعتی برند اس کا اف فعالیت میکند. برای مشاوره و خرید انواع گریس به لینک درج شده مراجعه فرمایید و یا با کارشناسان ما تماس بگیرید.
1-ظرفیت بار عالی، ضد اکسیداسیون و محافظت در برابر خوردگی حتی با ورود آب زیاد
2-حتی در دمای 200 درجه سانتی گراد میتواند مقاومت کند.
1- بلبرینگها
2-ماشینهای تولید کاغذ
3-دستگاه ارتعاشی آسفالت کوب
4-دستگاههای ریخته گری پیوسته
5-رولبرینگ آب بندی شده که تا 150 درجه کار میکند
6-رولبرینگهای کاری در صنعت فولاد
7-بیرینگهای لیفتراک
بسته بندیها | نوع |
---|---|
قوطی 420 میلی لیتر | LGHB 2/0.4 |
قوطی 5 کیلوگرمی | LGHB 2/5 |
سطل 18 کیلوگرمی | LGHB 2/18 |
بشکه 50 کیلوگرمی | LGHB 2/50 |
بشکه 180 کیلوگرمی | LGHB 2/180 |
روان کنندههای گازی | |
LAGD series 60 ml | LAGD 60/HB2 |
LAGD series 125 ml | LAGD 125/HB2 |
روان کنندههای الکترومکانیکی | |
TLSD series 125 ml | TLSD 125/HB2 |
TLSD series 125 ml refill | LGHB 2/SD125 |
TLSD series 250 ml | TLSD 250/HB2 |
TLSD series 250 ml refill | LGHB 2/SD250 |
روان کنندههای تک نقطه ای خودکار سری TLMR | |
TLMR 101 series 380 ml refill (incl. battery) | LGHB 2/MR380B |
TLMR 201 series 380 ml refill | LGHB 2/MR380 |
نوع | LGHB 2 | ||
---|---|---|---|
کد DIN 51825 | KP2N-20 | حفاظت در برابر خوردگی | |
کلاس قوام NLGI | 2 | Emcor: – standard ISO 11007 | 0-0 |
غلیظ کننده | کلسیم سولفانات کمپلکس | آزمون شستشوی آب | 0-0 |
رنگ | قهوه ای | آزمون آب دریا(آب دریا 100%) | 0-0 |
نوع روغن پایه | معدنی | مقاومت در برابر آب | |
رنج دمای کاری | 20- تا 150درجه | DIN 51 807/1, 3 hrs at 90 °C | 1 max |
نقطه ذوب DIN ISO 2176 | 220درجه | جداسازی روغن | |
ویسکوزیته روغن پایه | DIN 51 817, 7 days at 40 °C, static, % | 1-3 در 60 درجه | |
C, mm2/ s ° 40 | 400-450 | توانایی روغن کاری | |
C, mm2/ s ° 100 | 26.5 | R2F, running test B at 120 °C | گذرانده در 140درجه |
نفوزDIN ISO 2137 | خوردگی مس | ||
60 strokes, mm | 265-295 | DIN 51 811 | 2 max. at 150 °C (265 °F) |
100 000 strokes, mm | 20-تا50+(ماکزیمم325) | عمر گریس رولبرینگ | |
پایداری مکانیکی | R0F test L50 life at 10 000 r/min., hrs | 1 000 min. at 130 °C (265 °F) | |
پایداری رول hrs at 100 °C, mm 72
|
ماکزیمم 295 | عملکرد EP | |
تست V2F | ‘M’ | Wear scar DIN 51350/5, 1 400 N, mm | 0.86 |
4–ball test, welding load DIN 51350/4, N | 4000 دقیقه | ||
فرسایش خوردگی | |||
ASTM D4170 (mg) | 0 |
برای هر چه بهتر شدن پینیون در ارائه خدمات و اطلاعات لطفا دیدگاه و امتیاز خود را وارد کنید.